Põhiandmed | |
Värv | Valge/hall/helehall/bule/lilla/oranž |
Energia tüüp | |
Mootor | puhas elektriline 598Ps |
Läbisõit pärast täislaadimist (km) (CLTC) | 560-650 |
Laadimisaeg (tund) | 0.75/9 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 440 (598 Ps) |
Maksimaalne pöördemoment (N`m) | 820 |
Käigukast | Ühekiiruseline käigukast elektrisõidukitele |
Pikkus * laius * kõrgus (mm) | 5200x2062x1618 |
Kere struktuur | 5-ukseline 4-istmeline maastur |
Toimivuse spetsifikatsioonid | |
Maksimaalne kiirus (km/h) | 200 |
Energiatarve (kWh/100km) | 17.8kWh |
Teljevahe (mm) | 3150 |
Tühimass (kg) | 2650 |
Mootori koguvõimsus (kW) | 440 |
Aku tüüp | Kolmepoolne liitiumaku |
Aku mahutavus (kWh) | 94.3 |
meie Service | |
Kaupade allikas | Rohkem kui 50 partnertarnijat, et saaksite tooteid kiiresti leida. |
Veebiteenus | Professionaalne klienditeenindus 24-tunnine võrguteenus |
Tarneaeg | Kauba ettevalmistamine võtab 15 tööpäeva ja kaubad tarnitakse 3 päeva jooksul pärast saldo tasumist. |
Autoriõigus ©Shenzhen Fineup Industrial Co.,Ltd. Kõik õigused kaitstud | Privaatsuspoliitika | Nõuded ja tingimused